No | Lembaga Pendidikan | Biaya Pondok dan Sekolah | Biaya Sekolah | |
---|---|---|---|---|
1 | PONDOK | Anak (MI) | 2.400.000 | |
Umum (Non MI) | 2.400.000 | |||
3 | MTs | 5.500.000 | 3.100.000 | |
4 | SMP | 5.400.000 | 3.000.000 | |
5 | MA | IBB | 5.600.000 | 3.200.000 |
IIS | 5.600.000 | 3.200.000 | ||
MIA | 5.600.000 | 3.200.000 | ||
6 | SMA | IBB | 5.600.000 | 3.200.000 |
IIS | 5.600.000 | 3.200.000 | ||
MIA | 5.600.000 | 3.200.000 | ||
7 | SMK | TKRO | 6.050.000 | 3.650.000 |
TBSM | 6.050.000 | 3.650.000 | ||
TKJ | 6.050.000 | 3.650.000 | ||
DKV | 6.050.000 | 3.650.000 | ||
DPIB | 6.050.000 | 3.650.000 | ||
BDP | 6.050.000 | 3.650.000 |
Ket: