No | Lembaga Pendidikan | Biaya Pondok dan Sekolah | Biaya Sekolah | |
---|---|---|---|---|
1 | PONDOK | Anak (MI) | 2.300.000 | |
Umum (Non MI) | 2.300.000 | |||
3 | MTs | 5.400.000 | 3.100.000 | |
4 | SMP | 5.400.000 | 3.100.000 | |
5 | MA | IBB | 5.500.000 | 3.200.000 |
IIS | ||||
MIA | ||||
6 | SMA | IBB | 5.500.000 | 3.200.000 |
IIS | ||||
MIA | ||||
7 | SMK | TKRO | 5.950.000 | 3.650.000 |
TBSM | ||||
TKJ | ||||
DKV | ||||
DPIB | ||||
BDP |
Ket: