No | Lembaga Pendidikan | Biaya Pondok dan Sekolah | Biaya Sekolah | |
---|---|---|---|---|
1 | PONDOK | 2.300.000 | ||
2 | MTs | 5.400.000 | 3.100.000 | |
3 | SMP | 5.400.000 | 3.100.000 | |
4 | MA | IBB | 5.500.000 | 3.200.000 |
IIS | ||||
MIA | ||||
5 | SMA | IBB | 5.500.000 | 3.200.000 |
IIS | ||||
MIA | ||||
6 | SMK | TKRO | 5.950.000 | 3.650.000 |
TBSM | ||||
TKJ | ||||
DKV | ||||
DPIB | ||||
BDP |
Ket: